Se você se preparar para construir uma estufa, bem-vindo a entrar em contato comigo e me dizer seus requisitos, então eu vou dar-lhe um melhor projeto e citação.
E-mail: shinetech2022@163.com
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Garantia: | 6 meses |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 60 | Localização da sala de exposição: | Filipinas, Arábia Saudita, Tailândia, Coreia do Sul, Uzbequistão |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2024 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Indústrias aplicáveis: | Agricultura, Imprensa, Máquinas, Fabricação, Hotéis, Energia e Minas, Uso doméstico, Lojas de materi |
Nome do produto: | Ventilador de escape de estufa | Tamanho: | 1380 mm*1380 mm |
Tipo: | Ventilador de parede | Aplicação: | Sistema de Resfriamento de Estufa |
Espessura: | 400 mm/450 mm | Material do quadro: | Aço/alumínio galvanizado a quente |
Potência: | 0.35kw~1.5kw | A lâmina: | 6 |
Voltagem: | 380/220V | Utilização: | Ventilação de estufas da indústria avícola |
Modelo | STEF1530 | STEF1380 | STEF1220 | STEF1100 | STEF1000 | STEF900 |
Tamanho (mm) | 1530*1530 | 1380*1380 | 1220*1220 | 1100*1100 | 1000*1000 | 900*900 |
Fluxo de ar (m3/h) | 48000 | 44000 | 38000 | 32000 | 25000 | 22000 |
Potência (km) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.55 |
Diâmetro da lâmina (mm) | 1400 | 1270 | 1100 | 1000 | 900 | 750 |
Pessoa de Contato: Ms. Abby Qiu
Telefone: +8615966157097